48 игроков WHL на радаре NHL central scouting для драфта НХЛ в 2019 году. В списке клиент хоккейного агентства keysport.ru нападающий 2001г.р. Владимир Алистров игрок команды Edmonton Oil Kings (1 раунд 2 номер импорт драфта CHL 2018г)
Калгари, Алта. – НХЛ Центральная скаутская служба (Разведка) выпустила обновленный список игроков "За кем Смотреть" список для НХЛ драфта 2019 года с 48 игроками из Западной Хоккейной Лиги, которые на пути к успеху.
Центральная скаутская служба НХЛ оценивает игроков с системой оценок, которая включает четыре категории. Рейтинг указывает на кандидата первого раунда ‘А’, рейтинг ‘B’ указывает на второй и третий раунд, рейтинг ‘C’ указывает четвертый, пятый или шестой раунд кандидата. ‘LV’ рейтинг указывает на Ограниченный Просмотр травмированных игроков, у которых не было достаточных игрового времени и оценок, за игроками будут следить.
2019 NHL CENTRAL SCOUTING PRELIMINARY ‘PLAYERS TO WATCH’ – WHL PLAYERS
| Рейтинг | Фамилия | Имя | Команда | Лига | Height | Weight | Позиция |
| A | BYRAM | BOWEN | VANCOUVER | WHL | 6’0.5″ | 194 | D |
| A | COZENS | DYLAN | LETHBRIDGE | WHL | 6’3″ | 181 | C |
| A | DACH | KIRBY | SASKATOON | WHL | 6’3.5″ | 199 | C |
| A | FOOTE | NOLAN | KELOWNA | WHL | 6’3.5″ | 190 | LW |
| A | KREBS | PEYTON | KOOTENAY | WHL | 5’11.25″ | 180 | C |
| A | ROBERTSON | MATTHEW | EDMONTON | WHL | 6’3″ | 201 | D |
| B | HAMALIUK | DILLON | SEATTLE | WHL | 6’2.75″ | 190 | RW |
| B | KORCZAK | KADEN | KELOWNA | WHL | 6’2.75″ | 192 | D |
| B | LEE | JAKE | SEATTLE | WHL | 6’1.75″ | 216 | D |
| B | MUTALA | SASHA | TRI-CITY | WHL | 6’0.5″ | 195 | RW |
| B | THOMSON | LASSI | KELOWNA | WHL | 6’0.0″ | 184 | D |
| B | WILLIAMS | JOSH | MEDICINE HAT | WHL | 6’1.0″ | 194 | RW |
| B | ZAYTSEV | OLEG | RED DEER | WHL | 6’0.75″ | 186 | C |
| C | ALEXANDER | JACSON | EDMONTON | WHL | 5’9.25 | 178 | D |
| C | ALISTROV | VLADIMIR | EDMONTON | WHL | 6’1.75″ | 175 | LW |
| C | BARLAGE | LOGAN | LETHBRIDGE | WHL | 6’3.75 | 202 | C |
| C | BECKMAN | ADAM | SPOKANE | WHL | 6’0.5″ | 168 | LW |
| C | BROWN | MITCHELL | TRI-CITY | WHL | 6’3.0″ | 205 | D |
| C | BURZAN | LUKA | BRANDON | WHL | 6’0″ | 184 | C |
| C | CHYZOWSKI | RYAN | MEDICINE HAT | WHL | 6’0.0″ | 183 | LW |
| C | FAIRBROTHER | GIANNI | EVERETT | WHL | 5’11.75″ | 194 | D |
| C | HRABIK | KRYSTOF | TRI-CITY | WHL | 6’4.25″ | 218 | C |
| C | JONES | NOLAN | LETHBRIDGE | WHL | 6’1.75″ | 175 | D |
| C | KASTELIC | MARK | CALGARY | WHL | 6’3.5″ | 213 | C |
| C | KEMP | BRETT | EDMONTON | WHL | 6’0.5″ | 162 | C |
| C | KOPE | DAVID | EDMONTON | WHL | 6’3.75 | 170 | RW |
| C | LANG | MARTIN | KAMLOOPS | WHL | 5’10.75″ | 163 | LW |
| C | LEASON | BRETT | PRINCE ALBERT | WHL | 6’3.75″ | 200 | C |
| C | LUDVIG | JOHN | PORTLAND | WHL | 6’0.5″ | 196 | D |
| C | MALYSJEV | EMIL | SASKATOON | WHL | 6’3.0″ | 187 | D |
| C | MOROZOFF | ALEX | RED DEER | WHL | 5’11.75″ | 184 | C |
| C | MORRISSEAU | KOBY | REGINA | WHL | 6’2.5″ | 212 | C |
| C | NEWKIRK | REECE | PORTLAND | WHL | 5’10.75″ | 172 | C |
| C | PROTAS | ALIAKSEI | PRINCE ALBERT | WHL | 6’4.75″ | 205 | C |
| C | RYBINSKI | HENRIK | MEDICINE HAT | WHL | 6’0.5″ | 176 | RW |
| C | SCHMIEMANN | QUINN | KAMLOOPS | WHL | 6’1.75″ | 185 | D |
| C | SEDOV | NIKITA | REGINA | WHL | 6’1″ | 186 | D |
| C | TOPOROWSKI | LUKE | SPOKANE | WHL | 5’10.75″ | 179 | C |
| C | TOPPING | KYLE | KELOWNA | WHL | 5’11.25″ | 185 | C |
| C | TRACEY | BRAYDEN | MOOSE JAW | WHL | 6’0″ | 177 | LW |
| C | VAN DE LEEST | JACKSON | CALGARY | WHL | 6’6.25″ | 222 | D |
Вратари
| PTW | Last Name | First Name | Team | League | Height | Weight | Position |
| B | GAUTHIER | TAYLOR | PRINCE GEORGE | WHL | 6’1″ | 193 | G |
| B | MINER | TRENT | VANCOUVER | WHL | 6’05” | 182 | G |
| B | SOGAARD | MADS | MEDICINE HAT | WHL | 6’6.75″ | 192 | G |
| C | ANDERS | ETHAN | RED DEER | WHL | 6’0.75″ | 172 | G |
| C | BASRAN | ROMAN | KELOWNA | WHL | 6’1.5″ | 195 | G |
| C | BILOUS | BOSTON | EDMONTON | WHL | 6’2.0″ | 175 | G |
| C | WOLF | DUSTIN | EVERETT | WHL | 5’11.5 | 156 | G |
Игроки распознаются по следующим критериям:
- A рейтинг — Показывает первый раунд драфта
- B рейтинг — Показывает второй и третий раунд драфта
- C рейтинг — Показывает четвертый/пятый/шестой раунд драфта кандидата
• LV (Ограничено просмотрены) — Категория травмированных игроков, которые будут наблюдаться.
О западной хоккейной лиге
Рассматривается как самая лучшая лига развития в мире для молодых хоккеистов, главный офис Western Hockey League (WHL) базируется в Калгари, Альберта. WHL состоит из 22 членских Клубов с 17 расположенными в Западной Канаде и пять на американском Тихоокеанском Северо-западе. Член канадской Хоккейной Лиги (CHL), WHL была ведущим поставщиком талантов для Национальной хоккейной лиге больше 50 лет. WHL - также ведущий поставщик хоккейных стипендий с более чем 350 выпускниками каждый год, получая Стипендию WHL, чтобы заниматься высшим образованием. Каждый сезон, игроки WHL формируют ядро Национальной Молодежной команды Канады.
Подробнее: http://whl.ca/article/48-whl-players-named-to-nhl-central-scoutings-updated-players-to-watch-list